Appareils GPS et télématique standard pour la surveillance de la chaîne du froid et des actifs — en stock, certifiés à l’international, avec des protocoles ouverts prêts pour votre plateforme. Besoin d’autre chose ? Tout ici peut être personnalisé via notre service ODM.
Huit modèles standard des séries G, A et L — la matrice complète des spécifications pour une sélection rapide.
| Spécification | GL700 |
GL700 Pro |
GL700 Max |
GL110 |
AL800 |
AL300 |
LL100 |
LL100 Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capteurs | Temp · Humidité · Mouvement · Lumière · Pression atmosphérique* | Temp · Humidité · Mouvement · Lumière · Pression atmosphérique* | Temp · Humidité · Mouvement · Lumière · Pression atmosphérique* | Temp · Humidité · Mouvement · Lumière | Temp · Humidité · Mouvement · Lumière · Air pressure | Temp · Mouvement · Lumière | Temp · Humidité · Mouvement · Lumière | Temp · Humidité · Mouvement · Lumière · Pression atmosphérique* |
| Dimensions | 116 × 73 × 25 mm | 116 × 73 × 25 mm | 116 × 73 × 25 mm | 128 × 68 × 11 mm | 116 × 73 × 25 mm | 138 × 72 × 22 mm | 101 × 177 × 4.7 mm | 101 × 177 × 4.7 mm |
| Poids | 171.5 g | 185 g | 188 g | 106 g | 169 g | 173 g | 30 g | 34 g |
| Type de batterie | Alcaline (sans lithium) | Ni-MH (sans lithium) | Ni-MH (sans lithium) | Li-Po (lithium) | Li-SOCl₂ | Li-SOCl₂ | Li-Mn pouch | Li-Mn pouch |
| Autonomie de batterie | 90 jours | 70 jours | 60 jours | 60 jours | 5 ans @ 1 envoi / jour | 5 ans @ 1 envoi / jour | 60 jours | 30 jours |
| Positionnement | Cellulaire + Wi-Fi50 m Wi-Fi · 500 m cellulaire | Cellulaire + Wi-Fi50 m Wi-Fi · 500 m cellulaire | Cellulaire + Wi-Fi + GPS10 m GPS · 50 m Wi-Fi · 500 m cellulaire | Cellulaire + Wi-Fi + GPS10 m GPS · 50 m Wi-Fi · 500 m cellulaire | Cellulaire + Wi-Fi + GPS10 m GPS · 50 m Wi-Fi · 500 m cellulaire | Cellulaire + Wi-Fi + GPS10 m GPS · 50 m Wi-Fi · 500 m cellulaire | Cellulaire + Wi-Fi50 m Wi-Fi · 500 m cellulaire | Cellulaire + Wi-Fi + GPS10 m GPS · 50 m Wi-Fi · 500 m cellulaire |
| Cas d’usage | Usage unique · batterie remplaçable | Usage multiple · rechargeable | Usage multiple · rechargeable | Usage multiple · rechargeable | Usage unique | Usage unique | Usage unique | Usage unique |
| Précision de température | ±0.5°C @ -10°C à +45°C | ±0.5°C @ -20°C à +40°C±1°C autres plages | ±0.5°C @ -20°C à +40°C±1°C autres plages | ±0.5°C @ -20°C à +40°C±1°C autres plages | ±0.5°C @ -20°C à +40°C±1°C autres plages | ±0.5°C @ -20°C à +40°C±1°C autres plages | ±0.5°C @ -10°C à +40°C±1°C autres plages | ±0.5°C @ -10°C à +40°C±1°C autres plages |
| Précision d’humidité | ±3 % HR @ 20–80 % HR±5 % autres plages | ±3 % HR @ 20–80 % HR±5 % autres plages | ±3 % HR @ 20–80 % HR±5 % autres plages | ±3 % HR @ 20–80 % HR±5 % autres plages | ±3 % HR @ 20–80 % HR±5 % autres plages | — | ±3 % HR @ 20–80 % HR±5 % autres plages | ±3 % HR @ 20–80 % HR±5 % autres plages |
| Température de fonctionnement | -10°C à 45°C | -30°C à 55°C | -30°C à 55°C | -20°C à 60°C | -40°C à 60°C | -40°C à 60°C | -10°C à 55°C | -10°C à 55°C |
| Durée de conservation | 12 mois | 6 mois | 6 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 6 mois | 6 mois |
| Étanchéité | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP54 | IP54 |
| Capacité d’enregistrement | 15 000 enregistrements | 15 000 enregistrements | 15 000 enregistrements | 15 000 enregistrements | 15 000 enregistrements | 15 000 enregistrements | 15 000 enregistrements | 15 000 enregistrements |
Autonomie mesurée avec enregistrement toutes les 10 min et envoi toutes les 60 min @ 0°C · * fonction en option · Spécifications complètes dans les fiches techniques — demandez ici.
Nous accompagnons les intégrateurs avec échantillons d’évaluation, tarifs projet et support d’ingénierie dédié.
Demander un devis →