Dispositivos GPS e telemática padrão para monitoramento de cadeia de frio e ativos — em estoque, com certificações globais e protocolos abertos prontos para sua plataforma. Precisa de algo diferente? Tudo aqui pode ser personalizado por meio do nosso serviço ODM.
Oito modelos padrão das séries G, A e L — a matriz completa de especificações para uma seleção rápida.
| Especificação | GL700 |
GL700 Pro |
GL700 Max |
GL110 |
AL800 |
AL300 |
LL100 |
LL100 Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensores | Temp · Umidade · Movimento · Luz · Pressão atmosférica* | Temp · Umidade · Movimento · Luz · Pressão atmosférica* | Temp · Umidade · Movimento · Luz · Pressão atmosférica* | Temp · Umidade · Movimento · Luz | Temp · Umidade · Movimento · Luz · Air pressure | Temp · Movimento · Luz | Temp · Umidade · Movimento · Luz | Temp · Umidade · Movimento · Luz · Pressão atmosférica* |
| Dimensões | 116 × 73 × 25 mm | 116 × 73 × 25 mm | 116 × 73 × 25 mm | 128 × 68 × 11 mm | 116 × 73 × 25 mm | 138 × 72 × 22 mm | 101 × 177 × 4.7 mm | 101 × 177 × 4.7 mm |
| Peso | 171.5 g | 185 g | 188 g | 106 g | 169 g | 173 g | 30 g | 34 g |
| Tipo de bateria | Alcalina (sem lítio) | Ni-MH (sem lítio) | Ni-MH (sem lítio) | Li-Po (lítio) | Li-SOCl₂ | Li-SOCl₂ | Li-Mn pouch | Li-Mn pouch |
| Duração da bateria | 90 dias | 70 dias | 60 dias | 60 dias | 5 anos @ 1 envio/dia | 5 anos @ 1 envio/dia | 60 dias | 30 dias |
| Posicionamento | Celular + Wi-Fi50 m Wi-Fi · 500 m Celular | Celular + Wi-Fi50 m Wi-Fi · 500 m Celular | Celular + Wi-Fi + GPS10 m GPS · 50 m Wi-Fi · 500 m Celular | Celular + Wi-Fi + GPS10 m GPS · 50 m Wi-Fi · 500 m Celular | Celular + Wi-Fi + GPS10 m GPS · 50 m Wi-Fi · 500 m Celular | Celular + Wi-Fi + GPS10 m GPS · 50 m Wi-Fi · 500 m Celular | Celular + Wi-Fi50 m Wi-Fi · 500 m Celular | Celular + Wi-Fi + GPS10 m GPS · 50 m Wi-Fi · 500 m Celular |
| Caso de uso | Uso único · bateria substituível | Multiuso · recarregável | Multiuso · recarregável | Multiuso · recarregável | Uso único | Uso único | Uso único | Uso único |
| Precisão de temperatura | ±0.5°C @ -10°C a +45°C | ±0.5°C @ -20°C a +40°C±1°C em outras faixas | ±0.5°C @ -20°C a +40°C±1°C em outras faixas | ±0.5°C @ -20°C a +40°C±1°C em outras faixas | ±0.5°C @ -20°C a +40°C±1°C em outras faixas | ±0.5°C @ -20°C a +40°C±1°C em outras faixas | ±0.5°C @ -10°C a +40°C±1°C em outras faixas | ±0.5°C @ -10°C a +40°C±1°C em outras faixas |
| Precisão de umidade | ±3% UR @ 20–80% UR±5% em outras faixas | ±3% UR @ 20–80% UR±5% em outras faixas | ±3% UR @ 20–80% UR±5% em outras faixas | ±3% UR @ 20–80% UR±5% em outras faixas | ±3% UR @ 20–80% UR±5% em outras faixas | — | ±3% UR @ 20–80% UR±5% em outras faixas | ±3% UR @ 20–80% UR±5% em outras faixas |
| Temperatura de operação | -10°C a 45°C | -30°C a 55°C | -30°C a 55°C | -20°C a 60°C | -40°C a 60°C | -40°C a 60°C | -10°C a 55°C | -10°C a 55°C |
| Prazo de validade | 12 meses | 6 meses | 6 meses | 12 meses | 12 meses | 12 meses | 6 meses | 6 meses |
| Impermeabilidade | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP54 | IP54 |
| Capacidade de registro | 15.000 registros | 15.000 registros | 15.000 registros | 15.000 registros | 15.000 registros | 15.000 registros | 15.000 registros | 15.000 registros |
Duração da bateria medida com registro a cada 10 min e envio a cada 60 min @ 0°C · * função opcional · Especificações completas disponíveis em fichas técnicas — solicite aqui.
Apoiamos integradores com amostras de avaliação, preços por projeto e suporte de engenharia dedicado.
Solicitar Orçamento →